| Format | Papier-Flächengewicht |
| | 60 g/qm | 70 g/qm | 80 g/qm | 100 g/qm | 120 g/qm |
DIN C6 | 114 x 162 mm | 2,7 g | 3,2 g | 3,7 g | 4,6 g | 5,5 g |
DIN lang (C680) | 110 x 220 mm | 3,6 g | 4,2 g | 4,8 g | 6,0 g | 7,2 g |
DIN C5 | 162 x 229 mm | 5,6 g | 6,5 g | 7,4 g | 9,3 g | 11,1 g |
DIN C4 | 229 x 324 mm | 11,1 g | 13,0 g | 14,8 g | 18,5 g | 22,2 g |
DIN B4 | 250 x 353 mm | 13,2 g | 15,4 g | 17,6 g | 22,0 g | 26,5 g |
Je nach Schnittform können die Gewichte der Umschläge geringfügig abweichen. Druckfarben und Schwankungen der Papierfeuchtigkeit sind nicht berücksichtigt.
Drucksachen-Gewichte DIN A4
Grammatur | Umfang in Seiten: |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
60 g/qm | 3,8 g | 7,5 g | 11,3 g | 15,0 g | 22,5 g | 30,0 g | 37,5 g | 45,0 g | 59,9 g |
70 g/qm | 4,4 g | 8,8 g | 13,1 g | 17,5 g | 26,2 g | 35,0 g | 43,7 g | 52,4 g | 69,9 g |
80 g/qm | 5,0 g | 10,0 g | 15,0 g | 20,0 g | 30,0 g | 40,0 g | 49,9 g | 59,9 g | 79,9 g |
90 g/qm | 5,7 g | 11,3 g | 16,9 g | 22,5 g | 33,7 g | 45,0 g | 56,2 g | 67,4 g | 89,9 g |
100 g/qm | 6,2 g | 12,5 g | 18,8 g | 25,0 g | 37,5 g | 49,9 g | 62,4 g | 74,9 g | 99,8 g |
120 g/qm | 7,5 g | 15,0 g | 22,5 g | 30,0 g | 45,0 g | 59,9 g | 74,9 g | 89,9 g | 119,8 g |
135 g/qm | 8,5 g | 16,9 g | 25,3 g | 33,7 g | 50,6 g | 67,4 g | 84,2 g | 101,1 g | 134,8 |
150 g/qm | 9,4 g | 18,8 g | 28,1 g | 37,5 g | 56,2 g | 74,9 g | 93,6 g | 112,3 g | 149,7 g |
170 g/qm | 10,7 g | 21,3 g | 31,9 g | 42,5 g | 63,7 g | 84,9 g | 106,1 g | 127,3 g | 169,7 g |
Druckfarben und Schwankungen der Papierfeuchtigkeit sind nicht berücksichtigt.
Das Gewicht von Formaten, die nicht in unserer Auflistung enthalten sind, können Sie leicht nach folgender Formel errechnen:
Breite (mm) x Höhe (mm) x Papiergewicht (g/qm) / 1.000.000